Тест на определение уровня дефицита витамина С
|
Дефицит витамина С? У вас есть следующие симптомы: |
нет никогда | несколько иногда | умеренно регулярно | много часто | экстремальный всегда |
| 0 | +/- | + | ++ | +++ | |
| 1. Недостаточный эмоциональный контроль | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Подозрительные, параноидальные психические черты | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Чрезмерная чувствительность к свету | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Кровотечение десен (гингивит) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Шатающиеся зубы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Кожа с эффектом «запеченного яблока» | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7a Взрослые: возрастные пятна | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7b Дети: формирование дефектных зубов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО: | |||||
| Всего полностью | |||||
| Расчет: | 7 или менее | Удовлетворительный уровень | |||
| Между 7 и 14 | Возможный дефицит витамина С | ||||
| 15 или более | Вероятный дефицит витамина С | ||||
